Name:

Schedule type: Shift: Shiftday:

    Calendar 2024        
January
wk su mo tu we th fr sa
53 1 2 3 4 5 6
1 7 8 9 10 11 12 13
2 14 15 16 17 18 19 20
3 21 22 23 24 25 26 27
4 28 29 30 31
 
February
wk su mo tu we th fr sa
4 1 2 3
5 4 5 6 7 8 9 10
6 11 12 13 14 15 16 17
7 18 19 20 21 22 23 24
8 25 26 27 28 29
 
March
wk su mo tu we th fr sa
8 1 2
9 3 4 5 6 7 8 9
10 10 11 12 13 14 15 16
11 17 18 19 20 21 22 23
12 24 25 26 27 28 29 30
13 31
April
wk su mo tu we th fr sa
13 1 2 3 4 5 6
14 7 8 9 10 11 12 13
15 14 15 16 17 18 19 20
16 21 22 23 24 25 26 27
17 28 29 30
 
May
wk su mo tu we th fr sa
17 1 2 3 4
18 5 6 7 8 9 10 11
19 12 13 14 15 16 17 18
20 19 20 21 22 23 24 25
21 26 27 28 29 30 31
 
June
wk su mo tu we th fr sa
21 1
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30
July
wk su mo tu we th fr sa
26 1 2 3 4 5 6
27 7 8 9 10 11 12 13
28 14 15 16 17 18 19 20
29 21 22 23 24 25 26 27
30 28 29 30 31
 
August
wk su mo tu we th fr sa
30 1 2 3
31 4 5 6 7 8 9 10
32 11 12 13 14 15 16 17
33 18 19 20 21 22 23 24
34 25 26 27 28 29 30 31
 
September
wk su mo tu we th fr sa
35 1 2 3 4 5 6 7
36 8 9 10 11 12 13 14
37 15 16 17 18 19 20 21
38 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30
 
October
wk su mo tu we th fr sa
39 1 2 3 4 5
40 6 7 8 9 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31
 
November
wk su mo tu we th fr sa
43 1 2
44 3 4 5 6 7 8 9
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
 
December
wk su mo tu we th fr sa
48 1 2 3 4 5 6 7
49 8 9 10 11 12 13 14
50 15 16 17 18 19 20 21
51 22 23 24 25 26 27 28
52 29 30 31
 
PHP Skiftkalender v 2.1 © 1993-2024 Øystein Fjelldal - www.skiftkalender.no



View My Stats