Name:

Schedule type: Shift: Shiftday:

    Calendar 2025        
January
wk su mo tu we th fr sa
52 1 2 3 4
1 5 6 7 8 9 10 11
2 12 13 14 15 16 17 18
3 19 20 21 22 23 24 25
4 26 27 28 29 30 31
 
February
wk su mo tu we th fr sa
4 1
5 2 3 4 5 6 7 8
6 9 10 11 12 13 14 15
7 16 17 18 19 20 21 22
8 23 24 25 26 27 28
 
March
wk su mo tu we th fr sa
8 1
9 2 3 4 5 6 7 8
10 9 10 11 12 13 14 15
11 16 17 18 19 20 21 22
12 23 24 25 26 27 28 29
13 30 31
April
wk su mo tu we th fr sa
13 1 2 3 4 5
14 6 7 8 9 10 11 12
15 13 14 15 16 17 18 19
16 20 21 22 23 24 25 26
17 27 28 29 30
 
May
wk su mo tu we th fr sa
17 1 2 3
18 4 5 6 7 8 9 10
19 11 12 13 14 15 16 17
20 18 19 20 21 22 23 24
21 25 26 27 28 29 30 31
 
June
wk su mo tu we th fr sa
22 1 2 3 4 5 6 7
23 8 9 10 11 12 13 14
24 15 16 17 18 19 20 21
25 22 23 24 25 26 27 28
26 29 30
 
July
wk su mo tu we th fr sa
26 1 2 3 4 5
27 6 7 8 9 10 11 12
28 13 14 15 16 17 18 19
29 20 21 22 23 24 25 26
30 27 28 29 30 31
 
August
wk su mo tu we th fr sa
30 1 2
31 3 4 5 6 7 8 9
32 10 11 12 13 14 15 16
33 17 18 19 20 21 22 23
34 24 25 26 27 28 29 30
35 31
September
wk su mo tu we th fr sa
35 1 2 3 4 5 6
36 7 8 9 10 11 12 13
37 14 15 16 17 18 19 20
38 21 22 23 24 25 26 27
39 28 29 30
 
October
wk su mo tu we th fr sa
39 1 2 3 4
40 5 6 7 8 9 10 11
41 12 13 14 15 16 17 18
42 19 20 21 22 23 24 25
43 26 27 28 29 30 31
 
November
wk su mo tu we th fr sa
43 1
44 2 3 4 5 6 7 8
45 9 10 11 12 13 14 15
46 16 17 18 19 20 21 22
47 23 24 25 26 27 28 29
48 30
December
wk su mo tu we th fr sa
48 1 2 3 4 5 6
49 7 8 9 10 11 12 13
50 14 15 16 17 18 19 20
51 21 22 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31
 
PHP Skiftkalender v 2.1 © 1993-2025 Øystein Fjelldal - www.skiftkalender.no



View My Stats