Nome

Tipo de escala: Escala: Dia de escala:

    Calendario de escala 2024- Escala 3     
Janeiro
sm D S T Q Q S S
53 1 2 3 4 5 6
1 7 8 9 10 11 12 13
2 14 15 16 17 18 19 20
3 21 22 23 24 25 26 27
4 28 29 30 31
 
Fevereiro
sm D S T Q Q S S
4 1 2 3
5 4 5 6 7 8 9 10
6 11 12 13 14 15 16 17
7 18 19 20 21 22 23 24
8 25 26 27 28 29
 
Março
sm D S T Q Q S S
8 1 2
9 3 4 5 6 7 8 9
10 10 11 12 13 14 15 16
11 17 18 19 20 21 22 23
12 24 25 26 27 28 29 30
13 31
Abril
sm D S T Q Q S S
13 1 2 3 4 5 6
14 7 8 9 10 11 12 13
15 14 15 16 17 18 19 20
16 21 22 23 24 25 26 27
17 28 29 30
 
Maio
sm D S T Q Q S S
17 1 2 3 4
18 5 6 7 8 9 10 11
19 12 13 14 15 16 17 18
20 19 20 21 22 23 24 25
21 26 27 28 29 30 31
 
Junho
sm D S T Q Q S S
21 1
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30
Julho
sm D S T Q Q S S
26 1 2 3 4 5 6
27 7 8 9 10 11 12 13
28 14 15 16 17 18 19 20
29 21 22 23 24 25 26 27
30 28 29 30 31
 
Agosto
sm D S T Q Q S S
30 1 2 3
31 4 5 6 7 8 9 10
32 11 12 13 14 15 16 17
33 18 19 20 21 22 23 24
34 25 26 27 28 29 30 31
 
Setembro
sm D S T Q Q S S
35 1 2 3 4 5 6 7
36 8 9 10 11 12 13 14
37 15 16 17 18 19 20 21
38 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30
 
Outubro
sm D S T Q Q S S
39 1 2 3 4 5
40 6 7 8 9 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31
 
Novembro
sm D S T Q Q S S
43 1 2
44 3 4 5 6 7 8 9
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
 
Dezembro
sm D S T Q Q S S
48 1 2 3 4 5 6 7
49 8 9 10 11 12 13 14
50 15 16 17 18 19 20 21
51 22 23 24 25 26 27 28
52 29 30 31
 
PHP Skiftkalender v 2.1 © 1993-2024 Øystein Fjelldal - www.skiftkalender.no



View My Stats